Participantes99
Evento individual
Ragnarök
14/10/2026
CompletadoMejor puntuación88.952.735
Promedio8.628.747
Duración1días
Clasificación completa
Clasificación
| Rango | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 88.952.735 | |
| 2 | 82.237.258 | |
| 3 | 60.722.264 | |
| 4 | 39.356.404 | |
| 5 | 38.622.384 | |
| 6 | 31.519.426 | |
| 7 | 31.196.264 | |
| 8 | 27.644.054 | |
| 9 | 23.147.704 | |
| 10 | 23.013.994 | |
| 11 | 22.067.563 | |
| 12 | 19.476.138 | |
| 13 | 17.050.510 | |
| 14 | 15.403.911 | |
| 15 | 14.259.200 | |
| 16 | 13.738.308 | |
| 17 | 13.586.160 | |
| 18 | 13.001.135 | |
| 19 | 12.837.020 | |
| 20 | 12.714.867 | |
| 21 | 12.586.965 | |
| 22 | 9.724.032 | |
| 23 | 8.910.946 | |
| 24 | 8.781.786 | |
| 25 | 8.423.472 | |
| 26 | 7.976.458 | |
| 27 | 7.810.210 | |
| 28 | 7.531.703 | |
| 29 | 7.458.992 | |
| 30 | 7.440.586 | |
| 31 | 7.194.759 | |
| 32 | 7.089.995 | |
| 33 | 6.211.079 | |
| 34 | 5.733.519 | |
| 35 | 5.722.014 | |
| 36 | 5.624.525 | |
| 37 | 5.394.411 | |
| 38 | 5.341.057 | |
| 39 | 5.045.873 | |
| 40 | 4.877.143 | |
| 41 | 4.725.383 | |
| 42 | 4.502.391 | |
| 43 | 4.424.369 | |
| 44 | 4.417.990 | |
| 45 | 4.324.422 | |
| 46 | 4.176.849 | |
| 47 | 4.039.811 | |
| 48 | 3.925.927 | |
| 49 | 3.841.392 | |
| 50 | 3.815.875 | |
| 51 | 3.441.648 | |
| 52 | 3.428.719 | |
| 53 | 3.145.250 | |
| 54 | 3.033.343 | |
| 55 | 2.767.993 | |
| 56 | 2.755.062 | |
| 57 | 2.687.860 | |
| 58 | 2.516.573 | |
| 59 | 2.511.735 | |
| 60 | 2.458.713 | |
| 61 | 2.390.581 | |
| 62 | 2.214.479 | |
| 63 | 2.198.620 | |
| 64 | 2.190.914 | |
| 65 | 2.113.798 | |
| 66 | 2.083.790 | |
| 67 | 1.877.568 | |
| 68 | 1.663.602 | |
| 69 | 1.557.835 | |
| 70 | 1.364.885 | |
| 71 | 1.358.340 | |
| 72 | 1.323.790 | |
| 73 | 1.256.336 | |
| 74 | 1.246.422 | |
| 75 | 1.211.536 | |
| 76 | 1.169.216 | |
| 77 | 1.029.277 | |
| 78 | 1.020.743 | |
| 79 | 954.480 | |
| 80 | 907.105 | |
| 81 | 770.492 | |
| 82 | 741.983 | |
| 83 | 739.269 | |
| 84 | 714.076 | |
| 85 | 707.963 | |
| 86 | 687.193 | |
| 87 | 508.438 | |
| 88 | 403.083 | |
| 89 | 381.148 | |
| 90 | 376.294 | |
| 91 | 250.626 | |
| 92 | 221.386 | |
| 93 | 142.127 | |
| 94 | 54.296 | |
| 95 | 46.138 | |
| 96 | 0 | |
| 97 | 0 | |
| 98 | 0 | |
| 99 | 0 |
Info del evento
Ragnarök
Periodo14/10/2026
Resultados guardados99
Jugadores asignados98
Temporal / sin asignar1
Los resultados son instantáneas históricas importadas de ChestCapture.