Participantes100
Evento individual
Ragnarök
22/09/2026
CompletadoMejor puntuación111.504.920
Promedio9.540.366
Duración1días
Clasificación completa
Clasificación
| Rango | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 111.504.920 | |
| 2 | 87.605.519 | |
| 3 | 75.608.332 | |
| 4 | 73.186.820 | |
| 5 | 50.734.032 | |
| 6 | 28.745.111 | |
| 7 | 26.659.496 | |
| 8 | 25.383.544 | |
| 9 | 24.819.923 | |
| 10 | 23.996.129 | |
| 11 | 21.368.720 | |
| 12 | 19.769.766 | |
| 13 | 19.301.955 | |
| 14 | 15.775.538 | |
| 15 | 14.026.428 | |
| 16 | 13.598.922 | |
| 17 | 12.389.134 | |
| 18 | 11.144.794 | |
| 19 | 10.787.349 | |
| 20 | 10.767.645 | |
| 21 | 10.450.323 | |
| 22 | 10.225.743 | |
| 23 | 9.661.148 | |
| 24 | 9.579.962 | |
| 25 | 9.315.995 | |
| 26 | 9.293.996 | |
| 27 | 9.227.024 | |
| 28 | 9.134.731 | |
| 29 | 8.764.720 | |
| 30 | 7.631.200 | |
| 31 | 7.419.835 | |
| 32 | 7.257.992 | |
| 33 | 7.095.922 | |
| 34 | 7.011.221 | |
| 35 | 6.130.526 | |
| 36 | 5.993.245 | |
| 37 | 5.959.153 | |
| 38 | 5.512.844 | |
| 39 | 5.434.598 | |
| 40 | 5.174.514 | |
| 41 | 5.018.218 | |
| 42 | 4.720.920 | |
| 43 | 4.706.140 | |
| 44 | 4.336.851 | |
| 45 | 4.202.767 | |
| 46 | 4.191.524 | |
| 47 | 4.043.878 | |
| 48 | 4.033.369 | |
| 49 | 3.954.778 | |
| 50 | 3.822.419 | |
| 51 | 3.666.588 | |
| 52 | 3.446.585 | |
| 53 | 3.346.393 | |
| 54 | 3.325.359 | |
| 55 | 3.295.249 | |
| 56 | 3.194.309 | |
| 57 | 3.111.959 | |
| 58 | 3.107.165 | |
| 59 | 3.036.304 | |
| 60 | 2.957.144 | |
| 61 | 2.933.844 | |
| 62 | 2.853.373 | |
| 63 | 2.835.855 | |
| 64 | 2.766.313 | |
| 65 | 2.652.456 | |
| 66 | 2.402.309 | |
| 67 | 2.335.569 | |
| 68 | 2.283.900 | |
| 69 | 2.058.827 | |
| 70 | 2.048.628 | |
| 71 | 2.008.467 | |
| 72 | 1.649.322 | |
| 73 | 1.449.824 | |
| 74 | 1.445.253 | |
| 75 | 1.326.925 | |
| 76 | 1.255.957 | |
| 77 | 1.162.651 | |
| 78 | 1.127.336 | |
| 79 | 980.693 | |
| 80 | 978.766 | |
| 81 | 977.360 | |
| 82 | 871.164 | |
| 83 | 754.758 | |
| 84 | 695.870 | |
| 85 | 645.263 | |
| 86 | 566.495 | |
| 87 | 508.058 | |
| 88 | 462.601 | |
| 89 | 448.370 | |
| 90 | 223.375 | |
| 91 | 112.850 | |
| 92 | 111.875 | |
| 93 | 93.558 | |
| 94 | 39.318 | |
| 95 | 2.682 | |
| 96 | 0 | |
| 97 | 0 | |
| 98 | 0 | |
| 99 | 0 | |
| 100 | 0 |
Info del evento
Ragnarök
Periodo22/09/2026
Resultados guardados100
Jugadores asignados98
Temporal / sin asignar2
Los resultados son instantáneas históricas importadas de ChestCapture.