Parts2/2
Multi-Part Event
Dark Omens
28/09/2026 – 29/09/2026
2/2 Parts · CompletePlayers92
Jugadores asignados92
Temporal / sin asignar0
Total
Combined points from available parts
| Jugador | Score of Remnants of Dread | Contibutions of Omen Essence | Total Points |
|---|---|---|---|
| 35.608.697#1 | 892.800#37 | 36.501.497 | |
| 16.536.225#2 | 1.078.800#26 | 17.615.025 | |
| 16.079.609#3 | 669.600#57 | 16.749.209 | |
| 13.438.908#4 | 520.800#64 | 13.959.708 | |
| 11.599.400#6 | 1.144.000#25 | 12.743.400 | |
| 11.144.913#7 | 1.375.000#13 | 12.519.913 | |
| 11.737.211#5 | 657.800#59 | 12.395.011 | |
| 10.536.832#8 | 1.672.500#2 | 12.209.332 | |
| 9.255.616#9 | 1.615.900#3 | 10.871.516 | |
| 7.293.227#10 | 715.000#52 | 8.008.227 | |
| 7.011.351#11 | 858.000#40 | 7.869.351 | |
| 5.915.936#12 | 858.000#39 | 6.773.936 | |
| 4.252.440#13 | 1.540.000#4 | 5.792.440 | |
| 4.221.686#15 | 915.200#34 | 5.136.886 | |
| 3.688.594#16 | 1.229.800#19 | 4.918.394 | |
| 3.224.729#19 | 1.530.100#11 | 4.754.829 | |
| 4.233.020#14 | 297.600#73 | 4.530.620 | |
| 3.002.635#21 | 1.078.000#27 | 4.080.635 | |
| 3.391.336#18 | 614.900#61 | 4.006.236 | |
| 2.058.833#24 | 1.540.000#7 | 3.598.833 | |
| 2.784.298#22 | 770.000#48 | 3.554.298 | |
| 3.407.185#17 | 0#84 | 3.407.185 | |
| 1.825.832#26 | 1.540.000#6 | 3.365.832 | |
| 2.566.980#23 | 743.600#50 | 3.310.580 | |
| 3.055.911#20 | 57.200#83 | 3.113.111 | |
| 1.710.668#27 | 1.342.000#15 | 3.052.668 | |
| 1.362.637#30 | 1.540.000#5 | 2.902.637 | |
| 1.668.595#28 | 1.078.000#28 | 2.746.595 | |
| 1.881.278#25 | 743.600#51 | 2.624.878 | |
| 1.534.360#29 | 913.000#35 | 2.447.360 | |
| 863.271#45 | 1.540.000#9 | 2.403.271 | |
| 855.419#48 | 1.540.000#10 | 2.395.419 | |
| 852.273#49 | 1.540.000#8 | 2.392.273 | |
| 1.006.843#36 | 1.342.000#14 | 2.348.843 | |
| 919.317#41 | 1.342.000#16 | 2.261.317 | |
| 849.076#52 | 1.408.000#12 | 2.257.076 | |
| 851.763#51 | 1.243.000#18 | 2.094.763 | |
| 927.985#39 | 1.166.060#24 | 2.094.045 | |
| 1.070.868#35 | 1.012.000#30 | 2.082.868 | |
| 0#83 | 2.002.000#1 | 2.002.000 | |
| 734.932#57 | 1.243.000#17 | 1.977.932 | |
| 997.137#37 | 946.000#33 | 1.943.137 | |
| 732.316#58 | 1.210.000#21 | 1.942.316 | |
| 1.162.496#32 | 743.600#49 | 1.906.096 | |
| 1.125.760#33 | 770.000#43 | 1.895.760 | |
| 860.216#46 | 891.000#38 | 1.751.216 | |
| 1.278.148#31 | 473.000#65 | 1.751.148 | |
| 921.491#40 | 770.000#45 | 1.691.491 | |
| 995.286#38 | 686.400#54 | 1.681.686 | |
| 771.969#56 | 895.700#36 | 1.667.669 | |
| 851.773#50 | 770.000#44 | 1.621.773 | |
| 387.957#61 | 1.210.000#20 | 1.597.957 | |
| 822.814#53 | 770.000#46 | 1.592.814 | |
| 788.325#55 | 792.000#42 | 1.580.325 | |
| 1.071.130#34 | 473.000#66 | 1.544.130 | |
| 909.751#42 | 616.000#60 | 1.525.751 | |
| 855.523#47 | 660.000#58 | 1.515.523 | |
| 803.577#54 | 686.400#56 | 1.489.977 | |
| 665.828#59 | 770.000#47 | 1.435.828 | |
| 213.735#64 | 1.183.000#23 | 1.396.735 | |
| 892.204#43 | 440.000#67 | 1.332.204 | |
| 62.414#73 | 1.183.000#22 | 1.245.414 | |
| 236.051#62 | 954.850#32 | 1.190.901 | |
| 870.004#44 | 286.000#74 | 1.156.004 | |
| 77.268#72 | 1.056.250#29 | 1.133.518 | |
| 0#89 | 1.001.000#31 | 1.001.000 | |
| 588.681#60 | 400.400#69 | 989.081 | |
| 130.148#69 | 686.400#55 | 816.548 | |
| 11.815#78 | 802.750#41 | 814.565 | |
| 1.746#80 | 700.000#53 | 701.746 | |
| 99.112#70 | 572.000#63 | 671.112 | |
| 209.823#65 | 396.000#70 | 605.823 | |
| 2.854#79 | 591.500#62 | 594.354 | |
| 152.355#68 | 405.600#68 | 557.955 | |
| 77.333#71 | 396.000#71 | 473.333 | |
| 175.820#66 | 266.874#77 | 442.694 | |
| 58.397#74 | 338.000#72 | 396.397 | |
| 18.697#77 | 270.400#76 | 289.097 | |
| 0#91 | 286.000#75 | 286.000 | |
| 879#81 | 260.000#78 | 260.879 | |
| 227.732#63 | 0#91 | 227.732 | |
| 0#88 | 226.000#79 | 226.000 | |
| 0#85 | 208.000#80 | 208.000 | |
| 172.418#67 | 0#86 | 172.418 | |
| 34.683#75 | 88.000#81 | 122.683 | |
| 23.581#76 | 88.000#82 | 111.581 | |
| 0#87 | 0#88 | 0 | |
| 0#92 | 0#85 | 0 | |
| 0#84 | 0#90 | 0 | |
| 0#90 | 0#87 | 0 | |
| 0#82 | 0#92 | 0 | |
| 0#86 | 0#89 | 0 |
Part 1/2
Score of Remnants of Dread
| Rango | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 35.608.697 | |
| 2 | 16.536.225 | |
| 3 | 16.079.609 | |
| 4 | 13.438.908 | |
| 5 | 11.737.211 | |
| 6 | 11.599.400 | |
| 7 | 11.144.913 | |
| 8 | 10.536.832 | |
| 9 | 9.255.616 | |
| 10 | 7.293.227 | |
| 11 | 7.011.351 | |
| 12 | 5.915.936 | |
| 13 | 4.252.440 | |
| 14 | 4.233.020 | |
| 15 | 4.221.686 | |
| 16 | 3.688.594 | |
| 17 | 3.407.185 | |
| 18 | 3.391.336 | |
| 19 | 3.224.729 | |
| 20 | 3.055.911 | |
| 21 | 3.002.635 | |
| 22 | 2.784.298 | |
| 23 | 2.566.980 | |
| 24 | 2.058.833 | |
| 25 | 1.881.278 | |
| 26 | 1.825.832 | |
| 27 | 1.710.668 | |
| 28 | 1.668.595 | |
| 29 | 1.534.360 | |
| 30 | 1.362.637 | |
| 31 | 1.278.148 | |
| 32 | 1.162.496 | |
| 33 | 1.125.760 | |
| 34 | 1.071.130 | |
| 35 | 1.070.868 | |
| 36 | 1.006.843 | |
| 37 | 997.137 | |
| 38 | 995.286 | |
| 39 | 927.985 | |
| 40 | 921.491 | |
| 41 | 919.317 | |
| 42 | 909.751 | |
| 43 | 892.204 | |
| 44 | 870.004 | |
| 45 | 863.271 | |
| 46 | 860.216 | |
| 47 | 855.523 | |
| 48 | 855.419 | |
| 49 | 852.273 | |
| 50 | 851.773 | |
| 51 | 851.763 | |
| 52 | 849.076 | |
| 53 | 822.814 | |
| 54 | 803.577 | |
| 55 | 788.325 | |
| 56 | 771.969 | |
| 57 | 734.932 | |
| 58 | 732.316 | |
| 59 | 665.828 | |
| 60 | 588.681 | |
| 61 | 387.957 | |
| 62 | 236.051 | |
| 63 | 227.732 | |
| 64 | 213.735 | |
| 65 | 209.823 | |
| 66 | 175.820 | |
| 67 | 172.418 | |
| 68 | 152.355 | |
| 69 | 130.148 | |
| 70 | 99.112 | |
| 71 | 77.333 | |
| 72 | 77.268 | |
| 73 | 62.414 | |
| 74 | 58.397 | |
| 75 | 34.683 | |
| 76 | 23.581 | |
| 77 | 18.697 | |
| 78 | 11.815 | |
| 79 | 2.854 | |
| 80 | 1.746 | |
| 81 | 879 | |
| 82 | 0 | |
| 83 | 0 | |
| 84 | 0 | |
| 85 | 0 | |
| 86 | 0 | |
| 87 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 89 | 0 | |
| 90 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 92 | 0 |
Part 2/2
Contibutions of Omen Essence
| Rango | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 2.002.000 | |
| 2 | 1.672.500 | |
| 3 | 1.615.900 | |
| 4 | 1.540.000 | |
| 5 | 1.540.000 | |
| 6 | 1.540.000 | |
| 7 | 1.540.000 | |
| 8 | 1.540.000 | |
| 9 | 1.540.000 | |
| 10 | 1.540.000 | |
| 11 | 1.530.100 | |
| 12 | 1.408.000 | |
| 13 | 1.375.000 | |
| 14 | 1.342.000 | |
| 15 | 1.342.000 | |
| 16 | 1.342.000 | |
| 17 | 1.243.000 | |
| 18 | 1.243.000 | |
| 19 | 1.229.800 | |
| 20 | 1.210.000 | |
| 21 | 1.210.000 | |
| 22 | 1.183.000 | |
| 23 | 1.183.000 | |
| 24 | 1.166.060 | |
| 25 | 1.144.000 | |
| 26 | 1.078.800 | |
| 27 | 1.078.000 | |
| 28 | 1.078.000 | |
| 29 | 1.056.250 | |
| 30 | 1.012.000 | |
| 31 | 1.001.000 | |
| 32 | 954.850 | |
| 33 | 946.000 | |
| 34 | 915.200 | |
| 35 | 913.000 | |
| 36 | 895.700 | |
| 37 | 892.800 | |
| 38 | 891.000 | |
| 39 | 858.000 | |
| 40 | 858.000 | |
| 41 | 802.750 | |
| 42 | 792.000 | |
| 43 | 770.000 | |
| 44 | 770.000 | |
| 45 | 770.000 | |
| 46 | 770.000 | |
| 47 | 770.000 | |
| 48 | 770.000 | |
| 49 | 743.600 | |
| 50 | 743.600 | |
| 51 | 743.600 | |
| 52 | 715.000 | |
| 53 | 700.000 | |
| 54 | 686.400 | |
| 55 | 686.400 | |
| 56 | 686.400 | |
| 57 | 669.600 | |
| 58 | 660.000 | |
| 59 | 657.800 | |
| 60 | 616.000 | |
| 61 | 614.900 | |
| 62 | 591.500 | |
| 63 | 572.000 | |
| 64 | 520.800 | |
| 65 | 473.000 | |
| 66 | 473.000 | |
| 67 | 440.000 | |
| 68 | 405.600 | |
| 69 | 400.400 | |
| 70 | 396.000 | |
| 71 | 396.000 | |
| 72 | 338.000 | |
| 73 | 297.600 | |
| 74 | 286.000 | |
| 75 | 286.000 | |
| 76 | 270.400 | |
| 77 | 266.874 | |
| 78 | 260.000 | |
| 79 | 226.000 | |
| 80 | 208.000 | |
| 81 | 88.000 | |
| 82 | 88.000 | |
| 83 | 57.200 | |
| 84 | 0 | |
| 85 | 0 | |
| 86 | 0 | |
| 87 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 89 | 0 | |
| 90 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 92 | 0 |
Info del evento
Dark Omens
event_instance_idevt_d51dfdb22498f2e66965235c
Periodo28/09/2026 – 29/09/2026
Parts2/2
EstadoComplete